COPIADORA |
Proceso de copia | Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica |
Velocidad de copia | 16 copias por minuto |
Resolución | 600 dpi |
Copia múltiple | Hasta 99 |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos |
Velocidad de primera impresión | Inferior a 7.5 segundos |
Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) |
Memoria | MP 161F | 128 MB (compartida) |
MP 161SPF | 384 MB (compartida) |
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 1 bandeja de papel de 250 hojas |
1 bandeja multi-bypass de 100 hojas |
Máximo | 850 hojas |
Capacidad del ARDF | 50 hojas |
Capacidad de salida de papel | 250 hojas (bandeja interna) |
Tamaño del papel | Bandeja de papel | A5 - A4 |
Bandeja bypass | A6 - A4 |
Bandeja dúplex | A4 |
Gramaje del papel | Bandeja de papel | 60 - 90 g/m² |
Bandeja bypass | 60 - 157 g/m² |
Bandeja dúplex | 64 - 90 g/m² |
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 481 mm |
Peso | Menos de 29 kg |
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Potencia | Funcionamiento | Inferior a 900 W |
Modo de ahorro de energía | Inferior a 30 W |
(GestetnerMP 161SPF) |
Velocidad de impresión | 16 impresiones por minuto |
Lenguaje de impresora | Estándar | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
Opcional | Adobe® PostScript® 3™ |
Resolución | 600 x 600 dpi |
Interface | Estándar | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Opcional | WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) |
IEEE 1284 bidireccional |
Bluetooth |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
(GestetnerMP 161SPF) |
Velocidad de escaneo | Máximo 22 originales por minuto |
Resolución | Máximo 100 - 600 dpi |
Formato del original | A5 - A4 |
Controladores incluidos | Network, TWAIN |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP o POP3 antes de SMTP |
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo |
Direcciones de destino almacenadas | Máximo 150 |
Libreta de direcciones | Vía LDAP, panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ |
Escaneo a carpeta | Protocolo SMB, NCP o FTP |
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo |
FAX |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T grupo 3 |
Velocidad del módem | Máximo 33.6 Kbps |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 2 segundos |
Marcación rápida | 150 números máx. |
Memoria de teléfonos | 16 números máx. |
Capacidad de memoria | 4 MB (320 hojas) |
(GestetnerMP 161SPF) |
SmartDeviceMonitor™ |
Web SmartDeviceMonitor™ 2 |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite |
OPCIONES |
- 1 bandeja de papel de 500 hojas
|
|
- Armarios (grande, pequeño)
|
- Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
|
- IEEE 1284 bidireccional (MP 161SPF)
|
- WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
|
|
Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Gestetner. |
Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. |