COPIADORA | |
Proceso de copiado | Escaneo de doble rayo laser e impresión electrofotográfica |
Velocidad de copiado | 20 copias por minuto |
Resolución | 600 dpi |
Multicopia | Hasta 99 |
Tiempo de calentamiento | Menos de 15 segundos |
Velocidad de primera impresión | Inferior a 6.5 segundos |
Zoom | 50 - 200% (en incrementos del 1%) |
Memoria | Estándar | 16 MB |
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 250 hojas |
Bandeja multi-bypass de 100 hojas |
Bandeja dúplex |
Máximo | 1600 hojas |
Capacidad de salida de papel | Estándar | 250 hojas (bandeja interna) |
Formato de papel | Bandejas estándar | A5 - A3 |
Bandeja bypass | A6 - A3 |
Bandeja dúplex | A5 - A3 |
Gramaje del papel | Bandejas estándar | 60 - 90 g/m² |
Bandeja bypass | 52 - 162 g/m² |
Bandeja dúplex | 64 - 90 g/m² |
Dimensiones (An x La x Al) | 587 x 568 x 558 mm |
Peso | Menos de 47 kg |
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | Funcionamiento | 1.28 kW |
Modo de ahorro de energía | 45 W |
IMPRESORA/ESCÁNER (opcional) |
Impresora |
Velocidad de impresión | 20 impresiones por minuto |
Lenguaje de la impresora/resolución | Estándar | PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi |
| Opcional | Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi |
Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 |
Opcional | WLAN (802.11b) |
IEEE 1284 bidireccional |
Bluetooth |
Memoria | Estándar | 384 MB |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Compatibles con los siguientes sistemas | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 |
Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) |
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) |
IBM System i5™ HPT |
SAP® R/3® |
NDPS Gateway |
AS/400® con OS/400 Host Print Transform |
Escáner |
Velocidad de escaneo | Máximo 43 originales por minuto (A4, SEF) |
Resolución | 600 dpi |
Formato del original | A5 - A3 |
Controladores incluidos | Network, TWAIN |
‘Scan to e-mail’ (escaneo a correo electrónico) | TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTP |
Direcciones destinatarias | Máximo 100 por tarea |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 150 |
Libreta de direcciones | Vía LDAP, panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ |
‘Scan to folder’ (escaneo a carpeta) | Vía protocolo SMB, FTP o NCP |
Software |
SmartDeviceMonitor™¹ |
Web SmartDeviceMonitor™ |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite¹ |
FAX (opción) |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 |
Velocidad del módem | Máximo 33.6 Kbps |
Resolución | 200 x 100/200/400 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de escaneo | 1 segundo (200 x 200 dpi, A4, SEF) |
Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria | Sí |
OPCIONES |
|
- Alimentador de documentos auto reversible de 50 hojas
|
- Bandeja de un compartimento de 100 hojas
|
- 1 bandeja de papel de 500 hojas
|
- 2 bandejas de papel de 500 hojas
|
- Opción de accesibilidad (para bandejas de papel opcionales y estándares)
|
- Armarios (grande, mediano, pequeño)
|
¹ Incluye opción de impresora/escáner. |
Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Gestetner. |