COPIADORA |
Proceso de copia | Impresión electrofotográfica |
Velocidad de copia | MP W2400 | 2.4/4.4 copias por minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 copias por minuto (A0/A1) |
Resolución | 600 dpi |
Copia múltiple | Hasta 99 (tecla de entrada en decenas) |
Tiempo de calentamiento | Menos de 2 minutos |
Velocidad de primera presión | Menos de 21 segundos (A1) |
Reducción/ampliación | 4R/4A |
Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 0,1%) |
Memoria | 1024 MB + disco duro de 80 GB |
Capacidad de alimentación de papel | Bandeja bypass de 1 hoja |
Alimentador de 1 bobina (opcional) |
Alimentador de 2 bobina (opcional) |
Cassette de papel de 250 hojas (opcional) |
Capacidad de salida de papel | Superior | 50 hojas A1 (papel normal) |
Inferior | 40 hojas A0 (papel normal) |
Tamaño del papel | Mínimo | 210 x 210 mm |
Máximo | 914 x 15000 mm |
Gramaje del papel | 52 - 104.7 g/m² |
Dimensiones (An x La x Al) | 1080 x 637 x 580 mm |
Peso | Inferior a 107 kg |
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Consumo de energía | Inferior a 1440 W |
IMPRESORA/ESCÁNER Tipo W3600 (opcional) |
Impresora |
Tipo de controlador | Integrado |
Velocidad de impresión | MP W2400 | 2.4/4.4 impresiones por minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 impresiones por minuto (A0/A1) |
Resolución de la impresora | Máximo | 600 dpi |
Formato de impresión | Mínimo | 210 x 257 mm |
Máximo | 914 x 15000 mm |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Formatos de archivo admitidos | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ |
Entornos compatibles | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003 |
Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) |
Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo) |
Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 |
Opcional | WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) |
Gigabit Ethernet |
USB Host I/F |
PC recomendado | Acuda a su proveedor para que le facilite la lista recomendada más reciente. |
Escáner |
Velocidad de escaneo | 80 mm por segundo como máximo |
Resolución | 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) |
Formato del original | Máximo 914 x 15000 mm |
Formatos de salida | PDF/TIFF |
Controladores incluidos | Network TWAIN |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP |
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo |
Direcciones destinatarias almacenadas | Máximo 150 |
Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro |
Escaneo a carpeta | Vía protocolo SMB, FTP o NCP |
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo |
Escaneo a PDF | Estándar |
IMPRESORA RW-3600 (opcional) |
Tipo de controlador | Externo (controlador RATIO – controlador RIP tipo PC servidor) |
Velocidad de impresión | MP W2400 | 2.4/4.4 impresiones por minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 impresiones por minuto (A0/A1) |
Resolución de impresión | 600 dpi |
Formato de impresión | Mínimo | 210 x 210 mm |
Máximo | 914 x 15000 mm |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB (igual que Windows® 2000) |
Formatos de archivo admitidos | Estándar | HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, BMP, CALS (1 y 2), T6X, CIT, PCX, RCL |
Opcional | Adobe® PostScript® 3™, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC |
Entornos compatibles | Windows® 2000/XP/Server 2003 |
Windows® Vista™ |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8 |
HP-UX 10.x/11.x |
SCO OpenServer 5.x (hasta 5.0.6) |
Redhat® Linux 6.x/7.1 |
Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) |
Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo) |
PC recomendado | Acuda a su proveedor para que le facilite la lista recomendada más reciente. |
ESCÁNER RW-3600 (opcional para la impresora RW-3600) |
Velocidad de escaneo | Máximo 6 originales por minuto (A1) |
Resolución | 150 – 1200 dpi |
Formato del original | Máximo | 914 x 15000 mm |
Formatos de salida | Estándar | HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1 & 2), T6X, PCX, RCL |
Opcional | PDF, DWG, DWF |
SOFTWARE/CONTROLADORES |
RW-3600 PLOTBASE |
RW-3600 PLOTCLIENT/WIN |
RW-3600 WINPRINT |
Bentley® |
RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI |
RW-3600 PLOTCLIENT/WEB |
RW-3600 PLOTCLIENT/MAC |
RW-3600 SCANTOOL |
OTRAS OPCIONES |
Alimentador de 1 bobina |
Alimentador de 2 bobinas |
Cassette de 250 hojas (hasta A3) |
Mesa |
Soporte para originales |
Soporte para bobinas |
Apilador posterior |
Plegadora en acordeón |
Conversor de formato de archivos |
Unidad de seguridad de sobrescritura de datos |
Si desea más información sobre las características y la disponibilidad de los modelos, equipos opcionales o software, por favor consulte con su proveedor local Gestetner. |
Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. |